The Flipnote Decompilation Project's selected index maps 125 analyst-labelled function families to 488 build-specific records. Researchers assigned the labels to describe what the functions do; they are not Nintendo's original declarations. Some physical functions appear in more than one subsystem manifest. Most entries are ARM9, with four startup-function entries in ARM9i. “Unmapped” means no record in that selected manifest, not that the function is absent. [1]
Example function addresses
These loaded virtual addresses are useful starting points when examining the studied ROMs. They must be paired with the matching build and module; they are not stored ROM offsets. [1][2]
| Analyst family | JP V1 | JP V2 | US V2 | EU V2 |
|---|---|---|---|---|
| Arena root create | 0204A0E0 | 0206D800 | 0206DE60 | 0206EE54 |
| Frame begin | 020262E0 | 0202CA84 | 0202D29C | 0202CDB0 |
| Layout draw | 02026704 | 0202CEA8 | 0202D6C0 | 0202D1D4 |
| Palette generate | 02010770 | 02014CD0 | 02014C7C | 02014CF8 |
| Lifecycle dispatch | 020372F0 | 02042F04 | 020436F4 | 02043404 |
Following a function from its address
Start with a visible action, such as a frame change or palette update. Find the function responsible in that build, check its callers to see when it runs, then follow its calls to storage or rendering code. Check neighbouring data references and compare a second region to separate shared logic from localisation. Validate a conclusion against the actual application before generalising it to all releases. [1][2]
What the index does not cover
The selected application index does not include every editor, PPM storage or online document function, and it does not include assumed Viewer peers. For those subjects, use the dedicated editor, PPM and online client guides. A total of 488 records describes only the selected families, not the full executable export. [1][2]
Mapped functions by build
The 17 groups below list all 125 function families selected by the researchers, with 488 records across the builds. Each filled cell gives the loaded virtual address and length of the original function body. 9i: marks ARM9i; other mapped cells are ARM9. An Unmapped cell means the research list has no entry for that build; the function may still exist there. [1]
Arena and allocation owners
8 selected families in this research group. [1]
| Analyst label | JP V1 | JP V2 | US V2 | EU V2 |
|---|---|---|---|---|
Flipnote_OriginalAppArenaOwnerBoundAllocate | 02019DA8 56 B | 0206FB64 56 B | 020701C4 56 B | 020711DC 56 B |
Flipnote_OriginalAppArenaOwnerBoundFree | 02019DE4 44 B | 0206FBA0 44 B | 02070200 44 B | 02071218 44 B |
Flipnote_OriginalAppArenaOwnerConstructBase | 0204B3C0 200 B | 0206EAE0 200 B | 0206F140 200 B | 02070134 200 B |
Flipnote_OriginalAppArenaOwnerConstructExpanded | 0204A240 112 B | 0206D960 112 B | 0206DFC0 112 B | 0206EFB4 112 B |
Flipnote_OriginalAppArenaOwnerConstructLinear | 0204BC60 76 B | 0206F380 76 B | 0206F9E0 76 B | 020709D4 76 B |
Flipnote_OriginalAppArenaOwnerCreateExpanded | 0204A14C 160 B | 0206D86C 160 B | 0206DECC 160 B | 0206EEC0 160 B |
Flipnote_OriginalAppArenaOwnerCreateLinear | 0204BBA0 136 B | 0206F2C0 136 B | 0206F920 136 B | 02070914 136 B |
Flipnote_OriginalAppArenaOwnerRootCreate | 0204A0E0 104 B | 0206D800 104 B | 0206DE60 104 B | 0206EE54 104 B |
Frame service and upload
15 selected families in this research group. [1]
| Analyst label | JP V1 | JP V2 | US V2 | EU V2 |
|---|---|---|---|---|
Flipnote_OriginalAppFrameBegin | 020262E0 52 B | 0202CA84 52 B | 0202D29C 52 B | 0202CDB0 52 B |
Flipnote_OriginalAppFrameCheck | 020465AC 28 B | 02058F00 28 B | 020597CC 28 B | 02059B20 28 B |
Flipnote_OriginalAppFrameCommit | 02046548 44 B | 02058E9C 44 B | 02059768 44 B | 02059ABC 44 B |
Flipnote_OriginalAppFrameEnd | 02026314 36 B | 0202CAB8 36 B | 0202D2D0 36 B | 0202CDE4 36 B |
Flipnote_OriginalAppFrameFinaliseBuckets | 02028864 140 B | 0202F0D4 140 B | 0202F8F0 140 B | 0202F404 140 B |
Flipnote_OriginalAppFrameGetFrameChild | Unmapped | 02042320 24 B | 02042B10 24 B | 02042820 24 B |
Flipnote_OriginalAppFrameMarkUpdate | 0202C8C0 128 B | 02035A24 128 B | 0203628C 128 B | 02035E3C 128 B |
Flipnote_OriginalAppFrameOwnerUpdate | 02026338 44 B | 0202CADC 44 B | 0202D2F4 44 B | 0202CE08 44 B |
Flipnote_OriginalAppFramePrimaryUpdate | 0202AB14 28 B | 0203311C 28 B | 02033984 28 B | 02033498 28 B |
Flipnote_OriginalAppFrameResetBuckets | 02028598 44 B | 0202EE08 44 B | 0202F624 44 B | 0202F138 44 B |
Flipnote_OriginalAppFrameResetCounter | 02028978 12 B | 0202F1E8 12 B | 0202FA04 12 B | 0202F518 12 B |
Flipnote_OriginalAppFrameSecondaryUpdate | 02049468 48 B | 0205C2F8 48 B | 0205CB4C 48 B | 0205CEF0 48 B |
Flipnote_OriginalAppFrameTailUpdate | 0202F908 8 B | 02039700 8 B | 02039E80 8 B | 02039B50 8 B |
Flipnote_OriginalAppFrameUpdateOther | 0203D760 60 B | 0204E834 60 B | 0204EFAC 60 B | 0204ED64 60 B |
Flipnote_OriginalAppFrameUploadBuckets | 020287D8 124 B | 0202F048 124 B | 0202F864 124 B | 0202F378 124 B |
Hatena client owners
3 selected families in this research group. [1]
| Analyst label | JP V1 | JP V2 | US V2 | EU V2 |
|---|---|---|---|---|
Flipnote_OriginalAppHatenaLegacyUploadAdvance | 0201B518 272 B | Unmapped | Unmapped | Unmapped |
Flipnote_OriginalAppHatenaStarAction | 0201B690 140 B | 020705E0 140 B | 02070C40 140 B | 02071C90 140 B |
Flipnote_OriginalAppHatenaUploadPoll | Unmapped | 02071704 592 B | 02071D64 592 B | 02072DB4 592 B |
Layout traversal
8 selected families in this research group. [1]
| Analyst label | JP V1 | JP V2 | US V2 | EU V2 |
|---|---|---|---|---|
Flipnote_OriginalAppLayoutDraw | 02026704 32 B | 0202CEA8 32 B | 0202D6C0 32 B | 0202D1D4 32 B |
Flipnote_OriginalAppLayoutDrawThunk | 0202C86C 8 B | 020359D0 8 B | 02036238 8 B | 02035DE8 8 B |
Flipnote_OriginalAppLayoutGetBucket | 020265A4 56 B | 0202CD48 56 B | 0202D560 56 B | 0202D074 56 B |
Flipnote_OriginalAppLayoutGetRecord | 02028854 16 B | 0202F0C4 16 B | 0202F8E0 16 B | 0202F3F4 16 B |
Flipnote_OriginalAppLayoutNoopDraw | 020277A4 4 B | 0202DF6C 4 B | 0202E784 4 B | 0202E298 4 B |
Flipnote_OriginalAppLayoutOwnerGetter | 020259D0 12 B | 0202C16C 12 B | 0202C984 12 B | 0202C498 12 B |
Flipnote_OriginalAppLayoutRender | 020276F4 84 B | 0202DEBC 84 B | 0202E6D4 84 B | 0202E1E8 84 B |
Flipnote_OriginalAppLayoutSpriteDraw | 02027B50 160 B | 0202E3C0 160 B | 0202EBD8 160 B | 0202E6EC 160 B |
Callback lifecycle
3 selected families in this research group. [1]
| Analyst label | JP V1 | JP V2 | US V2 | EU V2 |
|---|---|---|---|---|
Flipnote_OriginalAppLifecycleDispatch | 020372F0 144 B | 02042F04 172 B | 020436F4 172 B | 02043404 172 B |
Flipnote_OriginalAppLifecycleRegister | 02044670 68 B | 02056114 68 B | 02056858 68 B | 02056ABC 68 B |
Flipnote_OriginalAppLifecycleStore | 0203762C 64 B | 02043334 80 B | 02043B4C 80 B | 0204385C 80 B |
Palette and presentation
9 selected families in this research group. [1]
| Analyst label | JP V1 | JP V2 | US V2 | EU V2 |
|---|---|---|---|---|
Flipnote_OriginalAppPaletteCommit | 02010AAC 60 B | 020150A0 60 B | 0201504C 60 B | 020150C8 60 B |
Flipnote_OriginalAppPaletteGenerate | 02010770 808 B | 02014CD0 956 B | 02014C7C 956 B | 02014CF8 956 B |
Flipnote_OriginalAppPaletteLayerColour | 02010734 48 B | 02014C94 48 B | 02014C40 48 B | 02014CBC 48 B |
Flipnote_OriginalAppPaletteLayerEnabled | 02010704 12 B | 02014C24 12 B | 02014BD0 12 B | 02014C4C 12 B |
Flipnote_OriginalAppPalettePresentPending | 0200DD58 100 B | 02011DA8 100 B | 02011D54 100 B | 02011DD0 100 B |
Flipnote_OriginalAppPaletteSelectionEnabled | Unmapped | 02014C34 28 B | 02014BE0 28 B | 02014C5C 28 B |
Flipnote_OriginalAppPaletteSetLayerAndGenerate | Unmapped | 02014BF4 28 B | 02014BA0 28 B | 02014C1C 28 B |
Flipnote_OriginalAppPaletteSetLayerColour | 02010714 12 B | 02014C74 12 B | 02014C20 12 B | 02014C9C 12 B |
Flipnote_OriginalAppPaletteSetLayerEnabled | Unmapped | 02014C14 12 B | 02014BC0 12 B | 02014C3C 12 B |
Indexed presentation
4 selected families in this research group. [1]
| Analyst label | JP V1 | JP V2 | US V2 | EU V2 |
|---|---|---|---|---|
Flipnote_OriginalAppPresentBatch | 02021F5C 120 B | 02026E2C 256 B | 02026C00 256 B | 02026A6C 256 B |
Flipnote_OriginalAppPresentDisplayDestination | 0200FD8C 32 B | 02014030 32 B | 02013FDC 32 B | 02014058 32 B |
Flipnote_OriginalAppPresentFinishFrameBuffers | 0200F2E0 112 B | 02013330 112 B | 020132DC 112 B | 02013358 112 B |
Flipnote_OriginalAppPresentIndexedFrame | 0200E694 296 B | 020126E4 296 B | 02012690 296 B | 0201270C 296 B |
Image decoding and rendering
7 selected families in this research group. [1]
| Analyst label | JP V1 | JP V2 | US V2 | EU V2 |
|---|---|---|---|---|
Flipnote_OriginalAppRender | 0200F360 484 B | 02013438 484 B | 020133E4 484 B | 02013460 484 B |
Flipnote_OriginalAppRenderBase | 02005920 12 B | 02005B4C 12 B | 02005B6C 12 B | 02005B60 12 B |
Flipnote_OriginalAppRenderDecodeFormat4 | 0200EDE8 312 B | 02012E38 312 B | 02012DE4 312 B | 02012E60 312 B |
Flipnote_OriginalAppRenderFormat | 02005DEC 12 B | 02005FFC 12 B | 0200610C 12 B | 02006010 12 B |
Flipnote_OriginalAppRenderPacked | 0200F544 416 B | 0201361C 424 B | 020135C8 424 B | 02013644 424 B |
Flipnote_OriginalAppRenderSetBit | 0200A25C 108 B | 0200BED0 108 B | 0200BFA0 108 B | 0200BEEC 108 B |
Flipnote_OriginalAppRenderSpecial | 0200F6E8 284 B | 020137C8 284 B | 02013774 284 B | 020137F0 284 B |
Sprite release
12 selected families in this research group. [1]
| Analyst label | JP V1 | JP V2 | US V2 | EU V2 |
|---|---|---|---|---|
Flipnote_OriginalAppSpriteReleaseDeleteExpanded | 0204A2DC 44 B | 0206D9FC 44 B | 0206E05C 44 B | 0206F050 44 B |
Flipnote_OriginalAppSpriteReleaseDeleteLinear | 0204BCD8 44 B | 0206F3F8 44 B | 0206FA58 44 B | 02070A4C 44 B |
Flipnote_OriginalAppSpriteReleaseDestroyExpanded | 0204A2B4 36 B | 0206D9D4 36 B | 0206E034 36 B | 0206F028 36 B |
Flipnote_OriginalAppSpriteReleaseDestroyLinear | 0204BCB0 36 B | 0206F3D0 36 B | 0206FA30 36 B | 02070A24 36 B |
Flipnote_OriginalAppSpriteReleaseDispatchHeap | 0204B798 20 B | 0206EEB8 20 B | 0206F518 20 B | 0207050C 20 B |
Flipnote_OriginalAppSpriteReleaseDrainCallbacks | 0204BA70 52 B | 0206F190 52 B | 0206F7F0 52 B | 020707E4 52 B |
Flipnote_OriginalAppSpriteReleaseDrainRangeCallbacks | 0204B9EC 100 B | 0206F10C 100 B | 0206F76C 100 B | 02070760 100 B |
Flipnote_OriginalAppSpriteReleaseFindAcross | 0204B91C 120 B | 0206F03C 120 B | 0206F69C 120 B | 02070690 120 B |
Flipnote_OriginalAppSpriteReleaseFindHeap | 0204B858 68 B | 0206EF78 68 B | 0206F5D8 68 B | 020705CC 68 B |
Flipnote_OriginalAppSpriteReleaseFindWithin | 0204B8A0 124 B | 0206EFC0 124 B | 0206F620 124 B | 02070614 124 B |
Flipnote_OriginalAppSpriteReleaseFreeDispatch | 0204B76C 44 B | 0206EE8C 44 B | 0206F4EC 44 B | 020704E0 44 B |
Flipnote_OriginalAppSpriteReleaseReleaseHeapOwner | 0204A1F0 80 B | 0206D910 80 B | 0206DF70 80 B | 0206EF64 80 B |
Sprite resource construction
10 selected families in this research group. [1]
| Analyst label | JP V1 | JP V2 | US V2 | EU V2 |
|---|---|---|---|---|
Flipnote_OriginalAppSpriteResourceAllocateEntries | 02025968 104 B | 0202C104 104 B | 0202C91C 104 B | 0202C430 104 B |
Flipnote_OriginalAppSpriteResourceClear | 0202594C 28 B | 0202C0E8 28 B | 0202C900 28 B | 0202C414 28 B |
Flipnote_OriginalAppSpriteResourceClearPixels | 02075C6C 80 B | 020AEDD0 80 B | 020AF430 80 B | 020B0480 80 B |
Flipnote_OriginalAppSpriteResourceDriverConstruct | 02025614 448 B | 0202BD10 448 B | 0202C528 448 B | 0202C03C 448 B |
Flipnote_OriginalAppSpriteResourceEntryCount | 020762A0 92 B | 020AF404 92 B | 020AFA64 92 B | 020B0AB4 92 B |
Flipnote_OriginalAppSpriteResourceMappingFlags | 020264E4 72 B | 0202CC88 72 B | 0202D4A0 72 B | 0202CFB4 72 B |
Flipnote_OriginalAppSpriteResourceMetadataConfigure | 020760CC 40 B | 020AF230 40 B | 020AF890 40 B | 020B08E0 40 B |
Flipnote_OriginalAppSpriteResourceRefreshGeometry | 02028C58 64 B | 0202F674 64 B | 0202FE84 64 B | 0202F998 64 B |
Flipnote_OriginalAppSpriteResourceSetSource | 02028C14 12 B | 0202F630 12 B | 0202FE40 12 B | 0202F954 12 B |
Flipnote_OriginalAppSpriteResourceWrapperConstruct | 02028984 164 B | 0202F1F4 164 B | 0202FA10 164 B | 0202F524 164 B |
Sprite state
15 selected families in this research group. [1]
| Analyst label | JP V1 | JP V2 | US V2 | EU V2 |
|---|---|---|---|---|
Flipnote_OriginalAppSpriteStateActive | 02025DA0 20 B | 0202C544 20 B | 0202CD5C 20 B | 0202C870 20 B |
Flipnote_OriginalAppSpriteStateClipInitialise | 020B0790 36 B | 020DF1C0 36 B | 020E28BC 36 B | 020E32A0 36 B |
Flipnote_OriginalAppSpriteStateConstruct | 020259E0 80 B | 0202C17C 80 B | 0202C994 80 B | 0202C4A8 80 B |
Flipnote_OriginalAppSpriteStateFinished | 02025B24 72 B | 0202C2C0 72 B | 0202CAD8 72 B | 0202C5EC 72 B |
Flipnote_OriginalAppSpriteStateInterpolate | 02024AEC 72 B | 0202A314 72 B | 0202B9EC 72 B | 0202A640 72 B |
Flipnote_OriginalAppSpriteStatePopulate | 02073E30 240 B | 020ACF94 240 B | 020AD5F4 240 B | 020AE644 240 B |
Flipnote_OriginalAppSpriteStateReadFixed | 0202810C 28 B | 0202E97C 28 B | 0202F198 28 B | 0202ECAC 28 B |
Flipnote_OriginalAppSpriteStateReset | 02025AF0 52 B | 0202C28C 52 B | 0202CAA4 52 B | 0202C5B8 52 B |
Flipnote_OriginalAppSpriteStateResetTransform | 02073E08 40 B | 020ACF6C 40 B | 020AD5CC 40 B | 020AE61C 40 B |
Flipnote_OriginalAppSpriteStateSetAngle | 02073DB8 32 B | 020ACF1C 32 B | 020AD57C 32 B | 020AE5CC 32 B |
Flipnote_OriginalAppSpriteStateSetScale | 02073DD8 32 B | 020ACF3C 32 B | 020AD59C 32 B | 020AE5EC 32 B |
Flipnote_OriginalAppSpriteStateSetTranslation | 02073D94 36 B | 020ACEF8 36 B | 020AD558 36 B | 020AE5A8 36 B |
Flipnote_OriginalAppSpriteStateSnapshot | 02025DB4 48 B | 0202C558 48 B | 0202CD70 48 B | 0202C884 48 B |
Flipnote_OriginalAppSpriteStateUpdate | 02025BA4 84 B | 0202C340 84 B | 0202CB58 84 B | 0202C66C 84 B |
Flipnote_OriginalAppSpriteStateUpdateOffset | 02025DE4 312 B | 0202C588 312 B | 0202CDA0 312 B | 0202C8B4 312 B |
TWL startup ownership
5 selected families in this research group. [1]
| Analyst label | JP V1 | JP V2 | US V2 | EU V2 |
|---|---|---|---|---|
Flipnote_OriginalAppStartupOwnerConstruct | Unmapped | 9i:02203274 76 B | 9i:02236B54 76 B | 9i:0226CE74 76 B |
Flipnote_OriginalAppStartupOwnerHistoricalInitialise | 9i:021B9ACC 64 B | Unmapped | Unmapped | Unmapped |
Flipnote_OriginalAppStartupOwnerNestedConstruct | 02015854 80 B | 0201A39C 72 B | 02019E94 72 B | 02019F20 72 B |
Flipnote_OriginalAppStartupOwnerReset | 020158A4 24 B | 0201A3E4 24 B | 02019EDC 24 B | 02019F68 24 B |
Flipnote_OriginalAppStartupOwnerResetState | 020158BC 88 B | 0201A3FC 88 B | 02019EF4 88 B | 02019F80 88 B |
Application state
5 selected families in this research group. [1]
| Analyst label | JP V1 | JP V2 | US V2 | EU V2 |
|---|---|---|---|---|
Flipnote_OriginalAppController | 0200D7B0 136 B | 020117A8 136 B | 02011774 136 B | 020117D0 136 B |
Flipnote_OriginalAppPrepareCase6 | 02021350 40 B | 02025C84 40 B | 02025A58 40 B | 020258C4 40 B |
Flipnote_OriginalAppStateCallback | 02007E68 96 B | 02008630 96 B | 0200873C 96 B | 0200860C 96 B |
Flipnote_OriginalAppTransition | 0200D354 184 B | 02010548 196 B | 0201059C 196 B | 02010564 196 B |
Flipnote_OriginalAppTransitionGate | 0200D338 24 B | 0201052C 24 B | 02010580 24 B | 02010548 24 B |
Transitions and blending
9 selected families in this research group. [1]
| Analyst label | JP V1 | JP V2 | US V2 | EU V2 |
|---|---|---|---|---|
Flipnote_OriginalAppTransitionBegin | 020373A0 24 B | 02042FD4 28 B | 020437C4 28 B | 020434D4 28 B |
Flipnote_OriginalAppTransitionBlendRegisters | 0207EE30 72 B | 020B8908 72 B | 020B8D10 72 B | 020B9D60 72 B |
Flipnote_OriginalAppTransitionBlendUpdate | 0202AE3C 232 B | 02033520 268 B | 02033D88 268 B | 0203389C 268 B |
Flipnote_OriginalAppTransitionChildPrepare | 020374A4 44 B | 020430F8 44 B | 020438E8 44 B | 020435F8 44 B |
Flipnote_OriginalAppTransitionFrameUpdate | 02037210 224 B | 02042DFC 264 B | 020435EC 264 B | 020432FC 264 B |
Flipnote_OriginalAppTransitionReset | 02037400 24 B | 02043040 28 B | 02043830 28 B | 02043540 28 B |
Flipnote_OriginalAppTransitionStartBoth | 0202B014 20 B | 0203371C 20 B | 02033F84 20 B | 02033A98 20 B |
Flipnote_OriginalAppTransitionStartNegative | 0202B064 32 B | 0203376C 32 B | 02033FD4 32 B | 02033AE8 32 B |
Flipnote_OriginalAppTransitionStop | 0202B0A4 28 B | 020337AC 28 B | 02034014 28 B | 02033B28 28 B |
Calendar construction
1 selected family in this research group. [1]
| Analyst label | JP V1 | JP V2 | US V2 | EU V2 |
|---|---|---|---|---|
Flipnote_OriginalAppUiCalendarConstruct | 0202D814 852 B | 02036EE8 800 B | 020376F4 800 B | 02037338 800 B |
UI input edges
10 selected families in this research group. [1]
| Analyst label | JP V1 | JP V2 | US V2 | EU V2 |
|---|---|---|---|---|
Flipnote_OriginalAppUiInputDispatch | 0202C0E8 72 B | 02035210 72 B | 02035A78 72 B | 02035628 72 B |
Flipnote_OriginalAppUiInputHasEvent | 0202C438 52 B | 02035564 52 B | 02035DCC 52 B | 0203597C 52 B |
Flipnote_OriginalAppUiInputHasPress | 0202C484 28 B | 020355B0 28 B | 02035E18 28 B | 020359C8 28 B |
Flipnote_OriginalAppUiInputHasRelease | 0202C4A0 28 B | 020355CC 28 B | 02035E34 28 B | 020359E4 28 B |
Flipnote_OriginalAppUiInputMatches | 0202C3E8 44 B | 02035514 44 B | 02035D7C 44 B | 0203592C 44 B |
Flipnote_OriginalAppUiInputPoll | 0202C09C 72 B | 020351C4 72 B | 02035A2C 72 B | 020355DC 72 B |
Flipnote_OriginalAppUiInputReleased | 0202C47C 8 B | 020355A8 8 B | 02035E10 8 B | 020359C0 8 B |
Flipnote_OriginalAppUiInputReset | 0202C02C 52 B | 02035154 52 B | 020359BC 52 B | 0203556C 52 B |
Flipnote_OriginalAppUiInputStep | 0202C130 624 B | 02035258 628 B | 02035AC0 628 B | 02035670 628 B |
Flipnote_OriginalAppUiInputUpdate | 0202C060 60 B | 02035188 60 B | 020359F0 60 B | 020355A0 60 B |
Calendar month population
1 selected family in this research group. [1]
| Analyst label | JP V1 | JP V2 | US V2 | EU V2 |
|---|---|---|---|---|
Flipnote_OriginalAppUiMonthPopulate | 0202D290 728 B | 02036948 752 B | 0203716C 728 B | 02036D90 760 B |
